Hauptuntersuchung Kosten Berlin
Entgelte gültig ab 02.01.2025, Alle Preise inkl. 19% MwSt, Geltungsbereich: Bundesland Berlin, Stand: 13.12.2024
Entgelte sind im Namen und auf Rechnung der GTÜ mbH
Die vollständige Tabelle können Sie hier herunterladen: gtue-entgelte-2025
| Untersuchungsart | Entgelte (in Euro) |
|---|---|
| Pkw inkl. Abgasuntersuchung | 156€ |
| Pkw ohne Abgasuntersuchung (E-Autos etc.) | 102€ |
| Krafträder | 64€ |
| Krafträder inkl. AUK (ab EZ 1.1.1989) | 91€ |
| Anhänger ohne Bremse bis 0.75t | 44€ |
| Anhänger mit Bremse bis 3.5t | 66€ |
| BOKraft (Taxi/Mietwagen) | Entgelte |
|---|---|
| §42(2) Neufahrzeug ohne HU | 30€ |
| §41 / §42(1) inkl. HU ohne Abgasuntersuchung | 109€ |
| §41 / §42(1) inkl. HU mit Abgasuntersuchung | 163€ |
| Nachuntersuchungen | Entgelte |
|---|---|
| Nachkontrolle einfach | 20€ |
| Nachkontrolle Umfangreich | 35€ |
| Nachuntersuchung Pkw | 56€ |
| Nachuntersuchung Kraftrad | 34€ |
| Nachbesichtigung (kurz & einfach) | 6€ |
| Änderungsabnahme nach 19(3) StVZO (je nach Aufwand und Umfang) | Entgelte |
|---|---|
| Kraftrad | ab 51€ |
| Pkw | ab 57€ |
| Zeitzuschlag je 1/4 Std. | 38€ |
| Oldtimer Gutachten nach §23 StVZO | Entgelt |
|---|---|
| Kraftrad | 77€ zzgl. HU nach §29 StVZO |
| Pkw | 107€ zzgl. HU nach §29 StVZO |
| Weitere Leistungen | Entgelt |
|---|---|
| Gasanlagenprüfung GWP (i.V.m. HU) | 42€ |
| Feinstaubplakette (EURO 4 Grün) | 10€ |
| Gebrauchtwagencheck (je nach Aufwand und Fahrzeugklasse) | ab 66€ |
| Technische Untersuchung | ab 66€ |

